【發(fā)布時間 :2024-11-22】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
原公告的采購項目編號:N5113242024000135
原公告的采購項目名稱:儀隴縣失能老人照護樓建設工程生活電器及用品采購項目
首次公告日期:2024年11月15日
更正事項:采購文件和采購公告
更正內容:
原公告的響應文件提交截止時間:2024-11-25 09:30:00,更正為:2024-11-28 09:30:00。
原公告的開啟時間:2024-11-25 09:30:00,更正為:2024-11-28 09:30:00。
各潛在投標人:
現(xiàn)將儀隴縣失能老人照護樓建設工程生活電器及用品采購項目(采購項目編號:N5113242024000135)作如下更正:
1.詢價文件中的第三章 技術、服務及其他要求中的3.1.采購內容和報價要求內容有誤,做出以下更正:
采購包1:
采購包預算金額(元): 727227.86
采購包最高限價(元): 727227.86
序號 | 所屬品目名稱 | 標的名稱 | 數(shù)量(計量單位) | 標的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節(jié)能產品 | 是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產品 | 是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標志產品 |
1 | 電視(1) | 電視(1) | 162(臺) | 261521.46 | 工業(yè) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
2 | 電視(2) | 電視(2) | 18(臺) | 80190 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
3 | 洗衣機 | 洗衣機 | 12(臺) | 21384 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
4 | 步進式直飲機 | 步進式直飲機 | 12(臺) | 56636.04 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 開水器 | 開水器 | 6(臺) | 6804 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 床單 | 床單 | 1074(條) | 64440 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
7 | 枕芯 | 枕芯 | 360(個) | 14580 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
8 | 枕套 | 枕套 | 720(個) | 13536 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
9 | 碗 | 碗 | 600(個) | 6000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 筷子 | 筷子 | 600(雙) | 1080 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 全自動洗脫機 | 全自動洗脫機 | 1(臺) | 78600 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 全自動洪干機 | 全自動洪干機 | 1(臺) | 46000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 移動工作臺 | 移動工作臺 | 2(張) | 4320 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 存放架 | 存放架 | 2(個) | 3852 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 手推布草車 | 手推布草車 | 4(個) | 1764 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 去漬盆臺 | 去漬盆臺 | 2(臺) | 3546 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 空壓機 | 空壓機 | 1(臺) | 855 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 音箱(1) | 音箱(1) | 4(只) | 9200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 音箱(2) | 音箱(2) | 2(只) | 3060 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 功放(1) | 功放(1) | 2(臺) | 7020 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 反饋抑制器 | 反饋抑制器 | 2(臺) | 7800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 一拖二無線會議話筒 | 一拖二無線會議話筒 | 1(套) | 3510 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 無線會議主機 | 無線會議主機 | 1(臺) | 3500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 無線話筒單元 | 無線話筒單元 | 6(只) | 9000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 有線會議話筒 | 有線會議話筒 | 3(只) | 1410 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 調音臺 | 調音臺 | 2(臺) | 5100 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 音源播放器 | 音源播放器 | 1(臺) | 3957.36 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 卡儂線 | 卡儂線 | 16(根) | 192 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 話筒線 | 話筒線 | 400(米) | 2000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 音箱線 | 音箱線 | 380(米) | 1520 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 音箱支架 | 音箱支架 | 3(對) | 300 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 機柜 | 機柜 | 2(個) | 1760 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 功放(2) | 功放(2) | 1(臺) | 2790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
報價要求
采購包1:
序號 | 報價內容 | 數(shù)量 | 單價 | 最高限價 | 價款形式 | 報價說明 |
1 | 電視(1) | 162(臺) | 1614.33 | 261521.46 | 總價 | 無 |
2 | 電視(2) | 18(臺) | 4455 | 80190 | 總價 | 無 |
3 | 洗衣機 | 12(臺) | 1782 | 21384 | 總價 | 無 |
4 | 步進式直飲機 | 12(臺) | 4719.67 | 56636.04 | 總價 | 無 |
5 | 開水器 | 6(臺) | 1134 | 6804 | 總價 | 無 |
6 | 床單 | 1074(條) | 60 | 64440 | 總價 | 無 |
7 | 枕芯 | 360(個) | 40.5 | 14580 | 總價 | 無 |
8 | 枕套 | 720(個) | 18.8 | 13536 | 總價 | 無 |
9 | 碗 | 600(個) | 10 | 6000 | 總價 | 無 |
10 | 筷子 | 600(雙) | 1.8 | 1080 | 總價 | 無 |
11 | 全自動洗脫機 | 1(臺) | 78600 | 78600 | 總價 | 無 |
12 | 全自動洪干機 | 1(臺) | 46000 | 46000 | 總價 | 無 |
13 | 移動工作臺 | 2(張) | 2160 | 4320 | 總價 | 無 |
14 | 存放架 | 2(個) | 1926 | 3852 | 總價 | 無 |
15 | 手推布草車 | 4(個) | 441 | 1764 | 總價 | 無 |
16 | 去漬盆臺 | 2(臺) | 1773 | 3546 | 總價 | 無 |
17 | 空壓機 | 1(臺) | 855 | 855 | 總價 | 無 |
18 | 音箱(1) | 4(只) | 2300 | 9200 | 總價 | 無 |
19 | 音箱(2) | 2(只) | 1530 | 3060 | 總價 | 無 |
20 | 功放(1) | 2(臺) | 3510 | 7020 | 總價 | 無 |
21 | 反饋抑制器 | 2(臺) | 3900 | 7800 | 總價 | 無 |
22 | 一拖二無線會議話筒 | 1(套) | 3510 | 3510 | 總價 | 無 |
23 | 無線會議主機 | 1(臺) | 3500 | 3500 | 總價 | 無 |
24 | 無線話筒單元 | 6(只) | 1500 | 9000 | 總價 | 無 |
25 | 有線會議話筒 | 3(只) | 470 | 1410 | 總價 | 無 |
26 | 調音臺 | 2(臺) | 2550 | 5100 | 總價 | 無 |
27 | 音源播放器 | 1(臺) | 3957.36 | 3957.36 | 總價 | 無 |
28 | 卡儂線 | 16(根) | 12 | 192 | 總價 | 無 |
29 | 話筒線 | 400(米) | 5 | 2000 | 總價 | 無 |
30 | 音箱線 | 380(米) | 4 | 1520 | 總價 | 無 |
31 | 音箱支架 | 3(對) | 100 | 300 | 總價 | 無 |
32 | 機柜 | 2(個) | 880 | 1760 | 總價 | 無 |
33 | 功放(2) | 1(臺) | 2790 | 2790 | 總價 | 無 |
注:投標人編輯“標的名稱”時,均以以上表格里的內容為準。
2.詢價文件中的第三章 技術、服務及其他要求中的3.2的技術要求的參數(shù),增加一項:
序號 | 產品名稱 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
33 | 功放(2) | 1.鋁合金面板,電路采用貼片技術,H類放大電路設計,散熱風扇采用智能無級變速電路,開機軟啟動,防浪涌設計,內設壓限電路,過熱保護,短路保護,直流保護,射頻干擾上濾波保護。 2.輸出功率:≥2*300W 8歐.2*500W4歐.頻率響應:20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比:≥96dB 輸入靈敏度:≥0.9V 總諧波失真: ≤0.05% 輸入阻抗:≤20KΩ | 臺 | 1 |
3.詢價文件中的第三章 技術、服務及其他要求中的3.2的技術要求里的參數(shù)第18條和第20條,做出如下更正;
序號 | 產品名稱 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
18 | 音箱(1) | 1.系統(tǒng)類型:2單元2分頻倒相式 | 只 | 4 |
20 | 功放(1) | 1.鋁合金面板,電路采用貼片技術,H類放大電路設計,散熱風扇采用智能無級變速電路,開機軟啟動,防浪涌設計,內設壓限電路,過熱保護,短路保護,直流保護,射頻干擾上濾波保護。 2.輸出功率:≥2*300W 8歐.2*500W4歐.頻率響應:20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比:≥96dB 輸入靈敏度:≥0.9V 總諧波失真: ≤0.05% 輸入阻抗:≤20KΩ | 臺 | 2 |
4.詢價文件提交截止時間及開標時間2024年11月25日 09時30分00秒(北京時間)變更為:2024年11月28日09時30分00秒(北京時間)。
除以上事項更正外,其余事項按詢價文件執(zhí)行。
儀隴縣政府采購中心
2024年11月22日
其他內容不變
更正日期:2024年11月22日
為助力解決政府采購成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,根據《關于進一步提高政府采購透明度和采購效率相關事項的通知》(財辦庫〔2023〕243號)《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞123號)規(guī)定,有融資需求的供應商可登錄四川政府采購網—金融服務平臺,選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑項目成交結果、成交通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
名稱:儀隴縣民政局
地址:四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道一段
聯(lián)系方式:0817-7971113
名稱:儀隴縣政府采購中心
地址:四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道東段
聯(lián)系方式:0817-8850612
項目聯(lián)系人:鐘女士 彭女士
電話:0817-8850612
儀隴縣政府采購中心
2024年11月22日